Position Title | Asst. Manager-Quality | ||||
Department/Function | Quality Management | ||||
Band | |||||
Location City | Ludhiana | State | Punjab | Region | – |
Number of Positions | 01 | ||||
Reporting to (Designation/Role) | Manager-Quality Management | ||||
Reported by (Designation/Role) | |||||
Ideal Age Bracket | Up to 40 years | ||||
Qualification |
Essential : Graduation + Experience in Project/ Program Management Preferably : MSc (Statistics), Total Quality Management |
||||
Experience (in years) | 7-10 years | ||||
Skill |
|
||||
Key Roles & Responsibilities | |||||
|
Position Title | Asst. Manager-Quality | ||||
Department/Function | Quality Management | ||||
Band | |||||
Location City | Ludhiana | State | Punjab | Region | – |
Number of Positions | 01 | ||||
Reporting to (Designation/Role) | Manager-Quality Management | ||||
Reported by (Designation/Role) | |||||
Ideal Age Bracket | Up to 40 years | ||||
Qualification |
Essential : Graduation + Experience in Project/ Program Management Preferably : MSc (Statistics), Total Quality Management |
||||
Experience (in years) | 7-10 years | ||||
Skill |
|
||||
Key Roles & Responsibilities | |||||
|